Project A3 Á¤º¸
    ¸®´ÏÁö2 Á¤º¸
    ÆÒ¾ÆÆ®
A3°ÔÀÓÁ¤º¸
¸®´ÏÁö2 °ÔÀÓÁ¤º¸
¸ó½ºÅÍ Á¤¸® Ç¥
À̸§ ·¹º§ °ø°Ý·Â ¹æ¾î·Â ü·Â ¼Ó¼º µîÀåÁö¿ª
¸Þ¸ð¶ó 4 21-26 15 200 ¾øÀ½ Å׸ðÁî, Ä⳪µµ
·¹½Ã 6 25-32 20 220 ¾øÀ½ Å׸ðÁî, Ä⳪µµ
ÀÌÇ®·ç¾Æ 7 28-35 30 250 ¾øÀ½ Å׸ðÁî, Ä⳪µµ
Ä«Å׸®¾È 9 32-39 35 290 ¾øÀ½ Å׸ðÁî, Ä⳪µµ,¿ïÇÁ·º,¿¤Ä˹ö
ºòÄ«Å׸®¾È 10 37-43 44 330 ¾øÀ½ Å׸ðÁî, Ä⳪µµ,¿ïÇÁ·º,¿¤Ä˹ö
Çܸӵå 12 45-53 48 420 ¾øÀ½ ¿ïÇÁ·º, ¿¤Ä˹ö
ºê·¹½º 13 52-62 55 480 ¾øÀ½ ¿ïÇÁ·º, ¿¤Ä˹ö
¾Æ¸¶µð½º 15 65-75 57 540 ¾øÀ½ ¿ïÇÁ·º, ¿¤Ä˹ö
ÅÛÇóªÀÌÆ® 17 70-85 62 650 ¾øÀ½ ¿ïÇÁ·º, ¿¤Ä˹ö
³ëºí·» 18 77-95 68 660 ¾øÀ½ Æç¸ðµå
±×·¹ÀÌÇÏ±× 20 90-100 73 672 ¾øÀ½ Æç¸ðµå
ÆúÅ© 21 90-95 79 744 Fire Æç¸ðµå, º£¸Óµ§
ÇÃ·Î´Ï 23 100-105 79 780 Ice Æç¸ðµå, º£¸Óµ§
·¹½ºÄ« 24 97-107 86 804 Lightining Æç¸ðµå, º£¸Óµ§
º¸³ëÀÌ 26 101-116 90 840 Ice Æç¸ðµå, º£¸Óµ§
ÇïÄ«Å׸®¾ð 27 79-114 97 918 Lightining º£¸Óµ§
°Ô¸£±× 30 110-125 100 990 Fire º£¸Óµ§
¶ó¹ÙÅ© 32 105-123 111 1110 Random º£¸Óµ§
¿Ã°íÅ© 33 110-132 118 1216 Fire ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
Çϸ£ÇÇ 35 120-155 121 1278 Lightining ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
µÎ±¸¼ö 36 140-176 128 1304 Ice ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
È­¸¶ 38 140-175 132 1330 Fire ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
Äí¸¶³í 39 170-180 139 1415 Lightining ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
ÄíÄ«µ· 41 175-185 143 1610 Ice ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
¸ô·¹Å© 42 180-200 150 1675 Fire ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
ÆÄ¶óÅ© 46 200-210 152 1740 Ice ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
±Û·ç 48 215-225 163 1870 Random ij·Îµå/ÆúÅ©¹æ°¡¸£
´ÙÅ©¸Þ¸ð¶ó 50 225-260 168 2075 Lightining ¶ûµ¨ 1Ãþ
½ºÅÂÇð¸Óµå 53 215-270 173 2180 Fire ¶ûµ¨ 1Ãþ
ÅÛÇ÷¯ 55 260-292 181 2300 Ice ¶ûµ¨ 1Ãþ
¶ûµ¨ÇÏ¿îµå 58 275-290 189 2750 Random ¶ûµ¨ 1Ãþ
Åçó·¯ 61 285-300 197 2300 Random ¶ûµ¨ 1Ãþ
´ÙÅ©¼¼ÀÎÆ® 64 280-300 187 2450 Ice ¶ûµ¨ 2Ãþ
È÷°Ö 67 290-310 194 2550 Lightining ¶ûµ¨ 2Ãþ
º¸¹ö±× 80 280-300 296 2500 Fire ¶ûµ¨ 2Ãþ
¼Ò³ë½º 85 300-325 200 3200 Fire ¶ûµ¨ 3Ãþ
Äï 90 340-355 215 3525 Lightining ¶ûµ¨ 3Ãþ
¸®·Ï½º 100 345-375 223 3750 Ice ¶ûµ¨ 3Ãþ
¾ß°ï 100 385-425 220 6000 Ice ¶ûµ¨ 4Ãþ
ÇÏÃ÷ 100 355-460 240 5500 Lightining ¶ûµ¨ 4Ãþ
ÀÌ¿ù¶ó 120 375-395 230 4200 Fire ¶ûµ¨ 4Ãþ, ¶ûµ¨ 5Ãþ
Ä«Å׸£»ó 44 ? ? ? ? ¶ûµ¨ 5Ãþ
´ÙÅ© ¿ÃÄÚÅ© 47 200-220 152 1600 Ice Ŭ¶óºê 1Ãþ
´ÙÅ© Çϸ£ÇÇ 50 215-245 160 1850 Lightining Ŭ¶óºê 1Ãþ
µÒµå ¸ô·¹Å© 53 220-270 170 2500 Fire Ŭ¶óºê 1Ãþ
¸Þµ¥ÀÌ¾Æ 57 220-280 165 2200 Ice Ŭ¶óºê 1Ãþ
Ä«½ºÅç 62 260-300 178 2500 Lightining Ŭ¶óºê 1Ãþ
ÀÚīī 65 280-310 190 2400 Ice Ŭ¶óºê 2Ãþ
¾ßŸũ 68 285-305 194 2550 Fire Ŭ¶óºê 2Ãþ
µ¥¸Þ¶óÅæ 115 310-330 210 2700 Lightining Ŭ¶óºê 2Ãþ
Çï ¾ßŸũ 115 500-800 270 8800 Fire Ŭ¶óºê 3Ãþ
´ÙÅ© µ¥¸Þ¶óÅæ 115 550-850 230 17000 Lightining Ŭ¶óºê 3Ãþ
»çÀÌ´Ð 115 560-2910 800 1000 Ice Ŭ¶óºê 3Ãþ
Æçư 120 400-900 1500 2000 ¾øÀ½ Ŭ¶óºê 3Ãþ
¾Ë Ä®¸®¾Æ½º 150 650-1500 500 200000 Fire Ŭ¶óºê 3Ãþ
±Û·¹À̺ì 83 ? ? ? ? Ŭ¶óºê 4Ãþ
Çﺸ³ëÀÌ 87 320-360 210 3400 Lightining ¼¿¹Ùºê 1Ãþ
´ÙÅ© ÆúÅ© 100 352-362 220 3640 Fire ¼¿¹Ùºê 1Ãþ
Æ÷¸Á 100 395-415 220 6000 ¡¡ ¼¿¹Ùºê 1Ãþ
·ÐÅõ 100 350-460 240 5500 Ice ¼¿¹Ùºê 1Ãþ
À§¸ð½º 115 350-410 230 4200 Lightining ¼¿¹Ùºê 1Ãþ
¶ó·Ð 115 600-2800 50 4000 ¾øÀ½ ¼¿¹Ùºê 2Ãþ
¿¤¸¶ 115 570-720 200 10000 Ice ¼¿¹Ùºê 2Ãþ
¸Óµð¾È 115 500-800 220 17500 Ice ¼¿¹Ùºê 2Ãþ
Çì·¹³× 120 550-720 280 8200 Fire ¼¿¹Ùºê 2Ãþ
Æù Ä®¸®¾Æ½º 125 550-1400 500 100000 Ice ¼¿¹Ùºê 2Ãþ
ƼÁ¶¸£ 125 600-1000 300 15000 Ice ¼¿¹Ùºê 3Ãþ
ŧ¸®ÆÄ¿£ 125 700-1050 350 23000 Fire ¼¿¹Ùºê 3Ãþ
Àð·ÎÅ© 125 500-1100 300 14000 Ice ¼¿¹Ùºê 3Ãþ
Ű´© 130 600-1000 250 30000 Lightining ¼¿¹Ùºê 3Ãþ
ÆÄ¸Þ³ë 125 900-1700 600 300000 Ice ¼¿¹Ùºê 3Ãþ
ÀÎÈÄÄÉ 125 700-1050 400 20000 Fire ´ÏÇ𡸣
´ÏÇð¡ 125 500-900 400 40000 Fire ´ÏÇ𡸣
ĮŸ 125 550-1050 300 15000 Fire ´ÏÇ𡸣
Ÿ´©Æ® 135 800-2800 100 5000 Lightining ´ÏÇ𡸣
¾Ë ÆÄ¸Þ³ë 88 900-1700 600 300000 Fire ´ÏÇ𡸣
±×¸®Å¸¿Ã°íÅ© 88 320-470 220 3500 Ice ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸Çϸ£ÇÇ 88 327-527 215 3700 Lightining ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸¸ô·¹Å© 88 360-510 230 4000 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸¸Þµ¥ÀÌ¾Æ 88 360-520 205 3750 Ice ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸Ä«½ºÅç 108 330-530 230 4000 Lightining ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸º¸¹ö±× 108 500-700 200 4000 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸ÀÚīī 108 395-695 320 4000 Ice ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸Äï 108 347-702 215 6300 Lightining ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸ÀÌÀª¶ó 108 450-700 230 4200 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸¾ß°ï 108 400-690 220 6000 Ice ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸ÇÏÃ÷ 120 410-660 240 5500 Lightining ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸»çÀÌ´Ð 120 560-2910 800 1000 Ice ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸Æçư 120 400-900 1500 2000 ¾øÀ½ ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸µ¥¸Þ¶óÅæ 120 550-850 230 17000 Lightining ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸¾ßŸũ 125 500-800 270 8800 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸´ÏÇð¡ 125 500-900 400 40000 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸Ä®Å¸ 125 550-1050 300 15000 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸ÀÎÈÄÄÉ 125 700-1050 400 20000 Fire ±×¸®Å¸Çìµå
±×¸®Å¸Å¸´©Æ® 125 800-2800 100 5000 Lightining ±×¸®Å¸Çìµå
| °¡ÀÔ / ȨÆäÀÌÁö ¹®ÀÇ | Á¦ÈÞ / ±¤°í¹®ÀÇ | ÀÌ¿ë ¾à°ü | ¿î¿µÀÚÀü¿ë | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô
Copylight(C) 1999-2003 ´ÙÀâ¾Æ¢â, http://www.dajapa.net All Right Reserved.